射频测量仪器PCB抄板产品规格
发表时间:2021-05-11 09:04:31 人气:2761
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
标准系列产品,采用2U标准机箱,192 x 64像素的液晶屏显示,体积小,重量轻,操作简便直观,采用行业通用的外部通信接口,能与现在国外进口电源如AE、MKS、COMDEL等实现互换。
多种独特的功能和特点使GSP-810成为一款可经济型扩展的高性价比测量仪器。
规格 | |
频率 | |
频率范围 | 150kHz ~ 1GHz |
频率解析度 | 1kHz C.F. entry, 40Hz Sweep resolution at 2kHz/DIV |
频率显示 | 6 1/2 digit setting |
频率控制 | Digital phase locked |
频率稳定度 | +2ppm/year aging, +10ppm, 0 to 50°C |
频率频距 (Spans) | Zero, 2kHz to 100MHz/div, in a 1-2-5 sequence |
频宽 | |
解析频宽 | 3kHz, 30kHz, 220kHz, 4MHz |
解析频宽准确度 | 15% |
视频频宽 | 1.6kHz/90kHz coupled with RBW |
振幅 | |
参考准位范围 | -30dBm 到+20dBm |
参考准位准确度 | +1dB at 80MHz |
输入准位范围 | -100dBm 到 +20dBm |
杂讯准位 | -95dBm@30kHz RBW, -100dBm typical/-75dBm:150kHz ~ 10MHz |
振幅显示范围 | 75dB |
振幅准确度 | + 1.5dB typical@0dBm, 80MHz |
振幅准位线性 | + 1.5dB over 70dB |
参考准位频率平坦度 | +1.5dB over 100MHz, +2.5dB typical over entire band/+3dB:150kHz ~10MHz |
谐波突波响应 | <-40dBc, RF input < selected reference |
非谐波突波响应 | <-60dBc typical down from reference level, average, 5MHz/div |
三阶交互调变杂讯 (3rd) | <-70dBc, @-40dBm input, 2 tones, 2MHz part/<-45dBc:150kHz ~10MHz |
相位杂讯 | -77dBc/Hz at 1GHz, 30kHz offset |
输入 | |
输入过载保护 | +30dBm continuous, +25VDC |
阻抗 | 50 ohm nominal |
回复损失 | <16 dB (VSWR < 1.35) |
输入衰减 | 50dB to 0dB in 10 dB steps coupled to reference level |
连接头 | Type N female |
游标 | |
游标数 | 2 |
游标解析度 | 0.1dB, 1kHz |
游标模式 | 绝对值, 相对值, PK->Marker, Marker->Center |
游标准确度 | 0.1dB+振幅准确度 |
相关咨询
工厂展示
联系我们
香港蓝月亮精选二四六
联系人:文先生
手机:13183865499
QQ:1977780637
地址:成都市金牛区星辉西路2号附1号(台谊民生大厦)407号