三相交流恒流源PCB抄板技术参数概况
发表时间:2021-05-10 09:10:29 人气:2668
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
交流恒流源是一种宽频谱、高精度交流稳流电源,具有响应速度快,恒流精度高,连续工作稳定可靠,并适合各种性质负载(阻性、感性、容性)等优点。主要用于检测热继电器、断路器、磁力启动器等保护性开关及各类变压器、互感器等需要设定额定电流、动作电流、短路保护电流等热效应试验中进行校验和测试的场合。本电源输出电流从零到额定值任意可调,输出电流大的还可分档,在使用中允许负载开路工作。
交流输入 | 相位 | 三相四线 |
电压 | 380Vac±15% | |
频率 | 50/60Hz±5% | |
交流输出 | 调制方式 | IGBT/SPWM脉宽调制 |
相位 | 三相四线 | |
交流电压 | 输出电流(特殊范围可定制) | |
10Vac | 5-50A、10-100A、20-200A、40-400A、80-800A、150-1500A、200-2000A、300-3000A、500-5000A额定值连续可调 | |
20Vac | 10-100A、20-200A、40-400A、80-800A、150-1500A、200-2000A、300-3000A、500-5000A、1000-10000A额定值连续可调 | |
30Vac | 10-100A、20-200A、40-400A、80-800A、150-1500A、200-2000A、300-3000A、500-5000A、1000-10000A额定值连续可调 | |
50Vac | 10-100A、20-200A、40-400A、80-800A、150-1500A、200-2000A、300-3000A、500-5000A、1000-10000A额定值连续可调 | |
频率 | 定频:50Hz/60Hz;调频:45~65Hz | |
波形 | 正弦波 | |
频率稳定度 | ≤0.1% | |
稳流精度 | ≤0.5% | |
源电压效应 | ≤1% | |
负载调整率 | ≤1% | |
操作显示 | 旋钮操作,LED显示 | |
保护功能 | 具有输出过载保护、过热保护、过流保护等保护功能 | |
环境 | 工作温度 | -10-45℃ |
工作湿度 | ≤90%RH | |
噪声等级 | ≤65dB | |
备注:输出的交流电压均为相电压值(线电压值=相电压值×√3) |
相关咨询
工厂展示
联系我们
香港蓝月亮精选二四六
联系人:文先生
手机:13183865499
QQ:1977780637
地址:成都市金牛区星辉西路2号附1号(台谊民生大厦)407号